Гормоны щитовидной железы
| Определяемый показатель |
Дата постановки |
Дата выдачи | Цена |
| Антитела к тиреоглобулину (Ат-ТГ) | Чт. | Пт. | 350 |
| Антитела к тиреопероксидазе (АтТПО) | Чт. | Пт. | 330 |
| Тиреотропный гормон (ТТГ) | Чт. | Пт. | 270 |
| Тироксин (Т4) | Чт. | Пт. | 270 |
| Тироксин (Т4) - свободный | Чт. | Пт. | 350 |
| Трийодтиронин (Т3) | Чт. | Пт. | 270 |
| Трийодтиронин (Т3)-свободный | Чт. | Пт. | 350 |
| Тиреоглобулин (ТГ) | Чт. | Пт. | 350 |
Инфекционный профиль
| Определяемый показатель |
Дата постановки |
Дата выдачи | Цена |
| В комплекс HBs - антиген, HBc - IgM | Ср. | Чт. | 600 |
| Вирус простого герпеса (ВПГ) IgG с титрами | Вт. | Ср. | 300 |
| Вирус простого герпеса (ВПГ) IgM | Вт. | Ср. | 250 |
| Гепатит "В" HBc - IgG | Ср. | Чт. | 350 |
| Гепатит "В" HBc - IgM | Ср. | Чт. | 350 |
| Гепатит "В" HBe - IgG | Ср. | Чт. | 350 |
| Гепатит "В" HBs - антиген | Ср. | Чт. | 350 |
| Гепатит "С" антитела HCVAg | Ср. | Чт. | 350 |
| Краснуха IgG | Вт. | Ср. | 300 |
| Краснуха IgM | Вт. | Ср. | 250 |
| Микоплазмоз IgG с титрами | Ср. | Чт. | 280 |
| Определение индекса авидности IgG к вирусу простого герпеса | Вт. | Ср. | 430 |
| Определение индекса авидности IgG к краснухе | Вт. | Ср. | 430 |
| Определение индекса авидности IgG к токсоплазме | Вт. | Ср. | 430 |
| Определение индекса авидности IgG к цитомегаловирусу | Вт. | Ср. | 430 |
| Токсоплазмоз IgG с определением титра | Вт. | Ср. | 300 |
| Токсоплазмоз IgM | Вт. | Ср. | 300 |
| Трихомониаз IgG с титрами | Ср. | Чт. | 280 |
| Уреаплазмоз IgG с титрами | Ср. | Чт. | 280 |
| Хламидиоз IgA | Ср. | Чт. | 280 |
| Хламидиоз IgG | Ср. | Чт. | 280 |
| Цитомегаловирус (ЦМВ) IgG с титрами | Вт. | Ср. | 300 |
| Цитомегаловирус (ЦМВ) IgM | Вт. | Ср. | 280 |
| Антитела к Helicobacter pylori IgG | Ср. | Чт. | 300 |
| Кандида IgG | Ср. | Чт. | 300 |
| Суммарные антитела к Treponema pallidum | Ср. | Чт. | 300 |
Онкомаркеры
| Определяемый показатель |
Дата постановки |
Дата выдачи | Цена |
| Альфа-фетопротеин (АФП) | Пн. | Вт. | 270 |
| ПСА общий + ПСА свободный | Пн. | Вт. | 600 |
| РЭА | Пн. | Вт. | 350 |
| СА 125 | Пн. | Вт. | 550 |
| СА 19-9 | Пн. | Вт. | 450 |
| Хорионический гонадотропин (ХГЧ) | Пн. | Вт. | 270 |
| СА 15-3 | Пн. | Вт. | 550 |
Кардиомаркеры
| Определяемый показатель |
Дата постановки |
Дата выдачи | Цена |
| С – реактивный белок высокочувствительный | среда | четверг | 400 |
| Тропонин I | среда | четверг | 400 |
Половые гормоны
| Определяемый показатель |
Дата постановки |
Дата выдачи | Цена |
| Антиспермальные антитела * | Пт. | Сб. | 750 |
| Глобулин,связывающий половые гормоны (SHBG) * | Пт. | Сб. | 550 |
| Дигидротестостерон | Пт. | Сб. | 470 |
| Лютеинизирующий гормон (ЛГ) | Пт. | Сб. | 270 |
| Паратиреоидный гормон (РТН) * | Пт. | Сб. | 1000 |
| Прогестерон | Пт. | Сб. | 350 |
| Пролактин | Пт. | Сб. | 270 |
| Свободный тестостерон * | Пт. | Сб. | 550 |
| Тестостерон | Пт. | Сб. | 350 |
| Фолликулостимулирующий гормон (ФСГ) | Пт. | Сб. | 270 |
| Эстрадиол * | Пт. | Сб. | 480 |
* - Постановка один раз в две недели
Пренатальная диагностика
| Определяемый показатель |
Дата постановки |
Дата выдачи | Цена |
| PAPP-A * | Пн. | Вт. | 550 |
| Антифосфолипидные антитела (АФС) | Пн. | Вт. | 750 |
| Комплекс:ß -ХГЧ, свободный+РАРРА* | Пн. | Вт. | 950 |
| ß - ХГЧ, свободный * | Пн. | Вт. | 500 |
| Эстриол, свободный * | Пн. | Вт. | 430 |
Прочие гормоны
| Определяемый показатель |
Дата постановки |
Дата выдачи | Цена |
| 17 ОН – прогестерон* | Пт. | Сб. | 450 |
| Дигидроэпиандростерон (ДГЭАС)* | Пт. | Сб. | 450 |
| Инсулин* | Чт. | Пт. | 450 |
| Кортизол | Пт. | Сб. | 350 |
| С-пептид* | Чт. | Пт. | 550 |
| Соматотропный гормон (СТГ) * | Пн. | Вт. | 450 |
| Имуноскрининг G,M,A | Ср. | Чт. | 600 |
| Общий Ig E | 300 | ||
| Тропонин | 400 |
*- Диагностические системы производства «ДРГ ИНТЕРНЕШЕНЛ, ИНК», США, Германии
Глистная инвазия
| Определяемый показатель |
Дата постановки |
Дата выдачи | Цена |
| Антитела к аскариде | Ср. | Чт. | 270 |
| Антитела к лямблии | Ср. | Чт. | 270 |
| Антитела к описторхии | Ср. | Чт. | 270 |
| Антитела к токсокаре | Ср. | Чт. | 270 |
| Антитела к трихиннеле | Ср. | Чт. | 270 |
| Антитела к эхинококку | Ср. | Чт. | 270 |
| Гельминты: антитела к токсокаре, описторхии, трихинелле, эхинококку, аскариде, лямблии. | Ср. | Чт. | 1200 |
Экспресс - тесты
| Определяемый показатель | Дата
постановки |
Дата выдачи | Цена |
| Экспресс-тест на H. Pylori | ежедневно | 350 | |
| Экспресс-тест на ВИЧ 1 и 2 типов | ежедневно | 350 | |
| Экспресс-тест на гепатит "В" | ежедневно | 350 | |
| Экспресс-тест на гепатит "С" | ежедневно | 350 | |
|
Экспресс-тест липидограмма: Триглицериды Общий холестерин Глюкоза ЛПВП ЛПНП ЛПОНП Коэффициент атерогенности |
10 минут |
650 | |
| Гликозилированный гемоглобин | 25 минут | 400 |
| Выезд на дом на автомашине «МЕДИУМ» в черте города | 250 |
| Выезд на дом на автомашине «МЕДИУМ» в пригороде | 350 |
Гормоны щитовидной железы
| Определяемый показатель |
Дата постановки |
Дата выдачи | Цена |
| Антитела к тиреоглобулину (Ат-ТГ) | Чт. | Пт. | 300 |
| Антитела к тиреопероксидазе (АтТПО) | Чт. | Пт. | 300 |
| Тиреотропный гормон (ТТГ) | Чт. | Пт. | 300 |
| Тироксин (Т4) | Чт. | Пт. | 300 |
| Тироксин (Т4) - свободный | Чт. | Пт. | 350 |
| Трийодтиронин (Т3) | Чт. | Пт. | 300 |
| Трийодтиронин (Т3)-свободный | Чт. | Пт. | 350 |
| Тиреоглобулин (ТГ) | Чт. | Пт. | 300 |
Инфекционный профиль
| Определяемый показатель |
Дата постановки |
Дата выдачи | Цена |
| В комплекс HBs - антиген, HBc - IgM | Ср. | Чт. | 500 |
| Вирус простого герпеса (ВПГ) IgG с титрами | Вт. | Ср. | 300 |
| Вирус простого герпеса (ВПГ) IgM | Вт. | Ср. | 270 |
| Гепатит "В" HBc - IgG | Ср. | Чт. | 350 |
| Гепатит "В" HBc - IgM | Ср. | Чт. | 350 |
| Гепатит "В" HBe - IgG | Ср. | Чт. | 350 |
| Гепатит "В" HBs - антиген | Ср. | Чт. | 350 |
| Гепатит "С" антитела HCVAg | Ср. | Чт. | 350 |
| Краснуха IgG | Вт. | Ср. | 300 |
| Краснуха IgM | Вт. | Ср. | 300 |
| Микоплазмоз IgG с титрами | Ср. | Чт. | 300 |
| Определение индекса авидности IgG к вирусу простого герпеса | Вт. | Ср. | 450 |
| Определение индекса авидности IgG к краснухе | Вт. | Ср. | 450 |
| Определение индекса авидности IgG к токсоплазме | Вт. | Ср. | 450 |
| Определение индекса авидности IgG к цитомегаловирусу | Вт. | Ср. | 450 |
| Токсоплазмоз IgG с определением титра | Вт. | Ср. | 300 |
| Токсоплазмоз IgM | Вт. | Ср. | 300 |
| Трихомониаз IgG с титрами | Ср. | Чт. | 300 |
| Уреаплазмоз IgG с титрами | Ср. | Чт. | 300 |
| Хламидиоз IgA | Ср. | Чт. | 300 |
| Хламидиоз IgG | Ср. | Чт. | 300 |
| Цитомегаловирус (ЦМВ) IgG с титрами | Вт. | Ср. | 300 |
| Цитомегаловирус (ЦМВ) IgM | Вт. | Ср. | 270 |
Онкомаркеры
| Определяемый показатель |
Дата постановки |
Дата выдачи | Цена |
| Альфа-фетопротеин (АФП) | Пн. | Вт. | 300 |
| ПСА общий + ПСА свободный | Пн. | Вт. | 500 |
| РЭА | Пн. | Вт. | 300 |
| СА 125 | Пн. | Вт. | 450 |
| СА 19-9 | Пн. | Вт. | 300 |
| Хорионический гонадотропин (ХГЧ - общий) | Пн. | Вт. | 300 |
| СА 15-3 | Пн. | Вт. | 450 |
Половые гормоны
| Определяемый показатель |
Дата постановки |
Дата выдачи | Цена |
| Глобулин,связывающий половые гормоны (SHBG) | Чт. | Пт. | 550 |
| Дигидротестостерон | Пт. | Сб. | 450 |
| Лютеинизирующий гормон (ЛГ) | Пт. | Сб. | 300 |
| Паратиреоидный гормон (РТН) | Чт. | Пт. | 1000 |
| Прогестерон | Пт. | Сб. | 350 |
| Пролактин | Пт. | Сб. | 300 |
| Свободный тестостерон | Пт. | Сб. | 550 |
| Тестостерон | Пт. | Сб. | 350 |
| Фолликулостимулирующий гормон (ФСГ) | Пт. | Сб. | 300 |
| Эстрадиол* | Пт. | Сб. | 480 |
Прочие гормоны
| Определяемый показатель |
Дата постановки |
Дата выдачи | Цена |
| 17 ОН – прогестерон* | Пт. | Сб. | 450 |
| Дигидроэпиандростерон (ДГЭАС)* | Пт. | Сб. | 500 |
| Инсулин* | Чт. | Пт. | 450 |
| Кортизол | Пт. | Сб. | 350 |
| С-пептид* | Чт. | Пт. | 550 |
| Соматотропный гормон (СТГ) * | Пн. | Вт. | 400 |
*- Диагностические системы производства «ДРГ ИНТЕРНЕШЕНЛ, ИНК», США, Германии
Глистная инвазия
| Определяемый показатель |
Дата постановки |
Дата выдачи | Цена |
| Антитела к аскариде | Ср. | Чт. | 250 |
| Антитела к лямблии | Ср. | Чт. | 250 |
| Антитела к описторхии | Ср. | Чт. | 250 |
| Антитела к токсокаре | Ср. | Чт. | 250 |
| Антитела к трихиннеле | Ср. | Чт. | 250 |
| Антитела к эхинококку | Ср. | Чт. | 250 |
| Гельминты: антитела к токсокаре, описторхии, трихинелле, эхинококку, аскариде, лямблии. | Ср. | Чт. | 1200 |
| Антифосфолипидные антитела (АФС) | Пн. | Вт. | 1150 |
| Эстриол свободный* (14-20 нед.) | Пн. | Вт. | 550 |
| ß-ХГЧ свободный* (с10-13 нед.) + | Пн. | Вт. | 700 |
| РАРРА* (с10-13 нед.) | Пн. | Вт. | 700 |
|
или комплекс: ß-ХГЧ свободный*+ РАРРА* ( 10-13 нед.) |
Пн. | Вт. | 1200 |
| Ср. | Чт. | 300 | |
| Суммарные антитела к Treponema pallidum | Ср. | Чт. | 300 |
|
Иммуноскрининг-G; М; А; Е общих иммуноглобулинов |
Ср. | Чт. | 300 |
|
Иммуноскрининг-G; М; А; Е общих иммуноглобулинов |
Ср. | Чт. | 500 |
| Забор крови из вены | 100 |