| Наименование услуги | Цена |
| Нейросонография (УЗИ головного мозга) с доплерометрией | 600 |
| УЗИ молочных желез | 600 |
| УЗИ надпочечников | 400 |
| УЗИ органов малового таза (трансабдоминально) | 600 |
| УЗИ органов мошонки | 500 |
| УЗИ почек и мочевого пузыря | 700 |
| УЗИ тазобедренных суставов | 500 |
| УЗИ сердца с допплером (эхокардиография) | 1000 |
| УЗИ сердца с допплером (эхокардиография), консультация кардиолога (интерпритация результатов исследования) | 1500 |
| УЗИ щитовидной железы с допплерометрией | 500 |
| Снимок УЗИ | 50 |
| УЗИ пазух носа | 500 |
| УЗИ скрининг (нейросонография, печени, поджелудочной железы, селезенки, почек, тазобедренных суставов) | 2500 |
| УЗИ органов брюшной полости (печени, поджелудочной железы, селезенки, желчнего пузыря) | 700 |
| УЗИ аппендикса |
600 |
| УЗИ органов брюшной полости с желчегонным завтраком |
1000 |
| УЗИ желчегонного пузыря с желчегонным завтраком | 500 |
| УЗИ вилочковой железы | 500 |
| УЗИ лимфатических узлов | 500 |
| УЗИ сосудов шеи |
800 |
| УЗИ глазного яблока | 800 |
| УЗИ ЖКТ | 600 |
| Узи мягких тканей | 750 |