Продолжая использовать наш сайт, вы даете согласие на обработку файлов cookie, пользовательских данных (сведения о местоположении; тип и версия ОС; тип и версия Браузера; тип устройства и разрешение его экрана; источник откуда пришел на сайт пользователь; с какого сайта или по какой рекламе; язык ОС и Браузера; какие страницы открывает и на какие кнопки нажимает пользователь; ip-адрес, возраст) в целях функционирования сайта, проведения ретаргетинга и проведения статистических исследований и обзоров с участием интернет сервиса Яндекс.Метрика. Если вы не хотите, чтобы ваши данные обрабатывались, покиньте сайт.
Прейкурант на сайте дорабатывается. Реальные цены могут отличаться от указанных на сайте.
Просьба уточнять стоимость услуг по телефону 8 (800) 351-10-03.
Обращаем Ваше внимание на то, что интерпретация результатов исследований, установление диагноза, а также назначение лечения, в соответствии с Федеральным законом ФЗ № 323 «Об основах защиты здоровья граждан в Российской Федерации», должны производиться врачом соответствующей специализации.
Анализы можно сдать с 8.00 до 11.00 ежедневно кроме воскресенья.
Анализ крови сдается строго натощак.
Анализы можно сдать с 8.00 до 11.00 ежедневно кроме воскресенья.
Анализ крови сдается строго натощак.
Анализы можно сдать с 8.00 до 11.00 ежедневно кроме воскресенья.
Анализ крови сдается строго натощак.
Общеклинические исследования крови
Определяемый показатель | Цена |
Общий анализ крови (эритроциты, гемоглобин, лейкоциты, цветной показатель, СОЭ, лейкоцитарная формула) | 350 |
Лейкоциты | 80 |
Гемоглобин | 80 |
СОЭ | 80 |
Тромбоциты | 80 |
Ретикулоциты | 150 |
Свертываемость крови по Сухареву | 100 |
Кровоточивость по Дьюку | 100 |
Общеклинические исследования мочи
Определяемый показатель | Цена |
Общий анализ мочи (количество, цвет, прозрачность, удельный вес, реакция мочи, микроскопия осадка) | 200 |
Белок мочи количественно | 100 |
Суточная потеря белка | 100 |
Сахар в моче | 100 |
Кетоновые тела (ацетон) | 100 |
Желчные пигменты | 80 |
Проба Ничипоренко | 150 |
Проба Зимницкого | 150 |
Диастаза мочи | 120 |
Биохимические исследования крови
Определяемый показатель | Цена |
Глюкоза (сахар) крови | 130 |
ГТТ (глюкозо-толерантный тест) с учетом стоимости р-ра глюкозы | 300 |
Общий белок крови | 130 |
Мочевина крови | 130 |
Проба Реберга | 450 |
Мочевая кислота крови | 150 |
Холестерин крови | 130 |
Триглицериды | 130 |
Трансаминазы: АлАТ, АсАТ | 250 |
АлАТ | 130 |
АсАТ | 130 |
Альфа амилаза | 150 |
Лактатдегидрогеназа (ЛДГ) | 200 |
Щелочная фочфотаза | 130 |
Тимоловая проба | 130 |
Общий билирубин | 130 |
Билирубин фракционно | 150 |
Калий | 130 |
Кальций | 130 |
Натрий | 130 |
Магний | 130 |
Хлориды | 130 |
Фосфор | 130 |
Сывороточное железо | 150 |
Общая железосвязывающая способность крови (ОЖСС) | 130 |
С-реактивный белок (СРБ) | 130 |
Ревматоидный фактор (РФ) | 130 |
Йодная проба | 130 |
Формоловая проба | 130 |
Ревмопроба (СРБ+РФ+Формоловая проба, йодная проба) | 320 |
Антистрептолизин О (ASLO) | 200 |
Креатинин | 150 |
Иммуногематологические исследования
Определяемый показатель | Цена |
Определение группы крови | 160 |
Определение резус-фактора | 160 |
Определение группы крови и рузус-фактора | 300 |
КОАГУЛОГРАММА (ПТИ, МНО, АЧТВ, фебриноген ,тромбиновое времян) | 600 |
Протромбиновый индекс, МНО | 180 |
Фибриноген | 180 |
Тромбиновое время | 150 |
АЧТВ | 150 |
Клинико-диагностические исследования(гинекология)
Определяемый показатель | Цена |
Исследование мазка на флору у женщин | 250 |
Исследование мазка на флору у женщин в комплексе с ПЦР | 200 |
Исследование мазка на флору повторно | 200 |
Клинико-диагностические исследования(урология)
Определяемый показатель | Цена |
Генитальный мазок на флору у мужчин | 150 |
Исследование секрета простаты | 150 |
Исследование эякулята (спермограмма) | 500 |
Общий анализ мочи (срочно) | 250 |
Отмывание сперматозоидов для инсеминации | 500 |
Исследование соскоба кожи и слизистых на патогенные грибы | 200 |
Постконтальный тест (проба Шуварского) | 350 |
ЭКСПРЕСС-ТЕСТЫ
Определяемый показатель | Дни постановки |
Экспресс-тест на H. Pylori | ежедневно |
Экспресс-тест на RW | ежедневно |
Экспресс-тест на ВИЧ 1 и 2 типов | ежедневно |
Экспресс-тест на гепатит "В" | ежедневно |
Экспресс-тест на гепатит "С" | ежедневно |
Гликозилированный гемоглобин | 25 минут |
Биохимическая лаборатория
Определяемый показатель | Срок исполнения | Цена |
Трансаминаза (АЛТ; АСТ) | 2дня | 200 |
Общий билирубин | 2дня | 130 |
Билирубин фракционно | 2дня | 150 |
Креатинин | 2дня | 150 |
Мочевина | 2дня | 130 |
Мочевая кислота | 2дня | 130 |
Фосфор | 2дня | 130 |
Магний | 2дня | 130 |
Калий | 2дня | 130 |
Кальций | 2дня | 130 |
Хлориды | 2дня | 130 |
Сывороточное железо | 2дня | 130 |
Общий белок | 2дня | 130 |
Тимоловая проба | 2дня | 130 |
Холестерин | 2дня | 130 |
Триглицериды | 2дня | 130 |
Щелочная фосфотаза | 2дня | 130 |
Альфа-амилаза | 2дня | 150 |
Лактатдегидрогеназа | 2дня | 200 |
Ревмопробы: йодная, формоловая, СРБ, ревматоидный фактор | 2дня | 200 |
Проба Реберга | 2дня | 450 |
Коагулограмма:
|
2дня | 300 |
Коагулограмма:
Ачтв |
2дня | 700 |
Липидограмма:
· триглицериды
· общий холестерин
· глюкоза
· ЛПВП
· ЛПНП
· ЛПОНП Коэффициент атерогенности |
2дня | 700 |
Клинико - биохимическая лаборатория
Экспресс - тесты
Забор крови из вены, результат исследования в течение 0,5 часа
Наименования лабораторных исследований | Дни выполнения | Цена |
Глюкоза экспресс - тест полосками | день | 100 |
Экспресс-тест на гепатит «В» | ежедневно | 350 |
Экспресс-тест на гепатит «С» | ежедневно | 350 |
Экспресс-тест на ВИЧ | ежедневно | 350 |
Экспресс-тест на RW | ежедневно | 350 |
Экспресс-тест на H. Pylori | ежедневно | 350 |
Гликозилированный гемоглобин | день | 500 |
Забор крови из вены (в обычную пробирку) | 50 | |
Глюкоза (забор из вены) | день | 100 |
Холестерин (забор из вены) | день | 100 |
Триглицериды (забор из вены) | день | 150 |
Мочевина (забор из вены) | день | 150 |
Мочевая кислота (забор из вены) | день | 100 |
Общий белок (забор из вены) | день | 70 |
Забор крови из вены (в обычную пробирку) | 50 |
Клинические исследования
Наименования лабораторных исследований | Дни выполнения | Цена |
Ретикулоциты | день | 120 |
Тромбоциты | день | 100 |
Свертываемость по Сухареву | день | 80 |
Кровоточивость по Дьюку | день | 80 |
Определение Hb, L, СОЭ | день | 150 |
Общий анализ крови | день | 220 |
Глюкоза крови | день | 100 |
ГТТ (глюкозо-толерантный тест) | день | 200 |
Общий анализ мочи | день | 180 |
Сахар мочи | день | 80 |
Анализ мочи по Зимницкому | день | 150 |
Анализ мочи по Нечипоренко | день | 180 |